Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S21 Une comparaison spécifique a été répertoriée ci-dessous. Lisez pour connaître les principales différences entre le Galaxy S20 et le Galaxy S21.
Specifications | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S21 |
---|---|---|
OS | Android 10, One UI 2.5 | Android 11, One UI 3.1 |
Battery | Li-Poo 4,000 mAh | Li-Po 4000 mAh |
Charging | Fast charging 25W, Fast Qi/PMA wireless charging 15W | Fast charging 25W, Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
Reverse Charging | Yes, Reverse wireless charging 4.5W | Yes, Reverse wireless charging 4.5W |
Storage | 128 GB | 128 GB & 256 GB |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Processor | Octa-core Exynos 990 (7 nm+) – Global | Octa-core Exynos 2100 (5 nm) – InternationalOcta-core Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
Rear Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
Front Camera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Screen and Display | 6.2 inches or 93.8 cm2 Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | 6.2 inches or 94.1 cm2 Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~563 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~421 ppi density) |
Dimensions | 151.7 x 69.1 x 7.9 | 151.7 x 71.2 x 7.9 |
Water Resistance | IP68 dust/ water resistant (up to 1.5 metres for 30 mins) | IP68 dust/ water resistant (up to 1.5 metres for 30 mins) |
Colours | Cosmic Grey, Cloud Blue and Cloud Pink | Phantom, Violet Phantom Black and Phantom Silver |
Le coût de la série Samsung Galaxy S20 a été réduit avant le lancement des smartphones Samsung Galaxy S21 récemment annoncés. Le prix du Samsung Galaxy S20 en France commence désormais à 1099 €. Le Galaxy S21 Ultra 5G est disponible en trois options de couleurs telles que Cosmic Grey, Cloud Blue et Cloud Pink.
La taille de l’écran du Samsung Galaxy S21 ou S21 5G est de 15,84 cm (6,2 « ) et se décline en trois couleurs vives: noir fantôme, violet fantôme et argent fantôme. Le Galaxy S21 5G est disponible en deux variantes de stockage. La variante de base avec 8 Go RAM + 128 Go ne coûte que Rs 1349 € tandis que l’autre variante qui est le modèle de stockage haut de gamme de 256 Go est au prix de 1399 €
Les traitements des troubles de l'alimentation incluent la thérapie, l'éducation et les médicaments. Découvrez ce…
Je suis sur Bumble and Hinge depuis quelques mois maintenant et j'ai rencontré plusieurs personnes…
Être capable de reconnaître les signes de relations malsaines est essentiel pour savoir quand suivre…
Pour beaucoup d’entre nous, le travail constitue une partie importante de notre vie. C'est là…
Recevez les dernières diffusions en direct de Primogems pendant qu'elles sont disponibles. Lorsque vous achetez…
La mise à jour Mythical Wishes a ajouté un nouveau sous-type Eeveelution à Pokemon GO : Eevee…